期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335176 | 06 | 小 | |||
3335175 | 17:04 | 0+1+7=08 | 22 | 大 | 错 |
3335174 | 17:01 | 4+9+2=15 | 12 | 小 | 错 |
3335173 | 16:57 | 2+0+5=07 | 13 | 小 | 对 |
3335172 | 16:54 | 7+9+3=19 | 07 | 小 | 错 |
3335171 | 16:50 | 1+8+9=18 | 11 | 小 | 错 |
3335170 | 16:47 | 2+3+3=08 | 14 | 大 | 错 |
3335169 | 16:43 | 0+1+8=09 | 22 | 大 | 错 |
3335168 | 16:40 | 4+2+3=09 | 15 | 大 | 错 |
3335167 | 16:36 | 6+3+0=09 | 19 | 大 | 错 |
3335166 | 16:33 | 9+6+7=22 | 21 | 大 | 对 |
3335165 | 16:29 | 0+6+5=11 | 06 | 小 | 对 |
3335164 | 16:26 | 4+9+3=16 | 13 | 小 | 错 |
3335163 | 16:22 | 4+6+6=16 | 11 | 小 | 错 |
3335162 | 16:19 | 0+2+8=10 | 11 | 小 | 对 |
3335161 | 16:15 | 7+8+8=23 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335175 | 08 | 小 | 双 | ||
3335174 | 15 | 大 | 单 | ||
3335173 | 07 | 小 | 单 | ||
3335172 | 19 | 大 | 单 | ||
3335171 | 18 | 大 | 双 | ||
3335170 | 08 | 小 | 双 | ||
3335169 | 09 | 小 | 单 | ||
3335168 | 09 | 小 | 单 | ||
3335167 | 09 | 小 | 单 | ||
3335166 | 22 | 大 | 双 | ||
3335165 | 11 | 小 | 单 | ||
3335164 | 16 | 大 | 双 | ||
3335163 | 16 | 大 | 双 | ||
3335162 | 10 | 小 | 双 | ||
3335161 | 23 | 大 | 单 | ||
3335160 | 13 | 小 | 单 | ||
3335159 | 18 | 大 | 双 | ||
3335158 | 13 | 小 | 单 | ||
3335157 | 04 | 小 | 双 | ||
3335156 | 12 | 小 | 双 | ||
3335155 | 10 | 小 | 双 | ||
3335154 | 09 | 小 | 单 | ||
3335153 | 10 | 小 | 双 | ||
3335152 | 14 | 大 | 双 | ||
3335151 | 12 | 小 | 双 | ||
3335150 | 19 | 大 | 单 | ||
3335149 | 09 | 小 | 单 | ||
3335148 | 24 | 大 | 双 | ||
3335147 | 19 | 大 | 单 | ||
3335146 | 21 | 大 | 单 | ||
3335145 | 19 | 大 | 单 | ||
3335144 | 13 | 小 | 单 | ||
3335143 | 16 | 大 | 双 | ||
3335142 | 16 | 大 | 双 | ||
3335141 | 16 | 大 | 双 | ||
3335140 | 26 | 大 | 双 | ||
3335139 | 09 | 小 | 单 | ||
3335138 | 16 | 大 | 双 | ||
3335137 | 19 | 大 | 单 | ||
3335136 | 09 | 小 | 单 | ||
3335135 | 23 | 大 | 单 | ||
3335134 | 18 | 大 | 双 | ||
3335133 | 11 | 小 | 单 | ||
3335132 | 15 | 大 | 单 | ||
3335131 | 06 | 小 | 双 | ||
3335130 | 12 | 小 | 双 | ||
3335129 | 14 | 大 | 双 | ||
3335128 | 22 | 大 | 双 | ||
3335127 | 13 | 小 | 单 | ||
3335126 | 17 | 大 | 单 |
400期内,08共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出18 18 16 22 23 16 18 21 14 14 |