期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3317068 | 18 | 大 | |||
3317067 | 16:01 | 8+1+1=10 | 10 | 小 | 对 |
3317066 | 15:58 | 7+3+9=19 | 09 | 小 | 错 |
3317065 | 15:54 | 3+6+6=15 | 16 | 大 | 对 |
3317064 | 15:51 | 6+8+1=15 | 19 | 大 | 对 |
3317063 | 15:47 | 2+9+4=15 | 13 | 小 | 错 |
3317062 | 15:44 | 5+5+7=17 | 09 | 小 | 错 |
3317061 | 15:40 | 4+6+8=18 | 15 | 大 | 对 |
3317060 | 15:37 | 2+1+3=06 | 05 | 小 | 对 |
3317059 | 15:33 | 4+0+2=06 | 18 | 大 | 错 |
3317058 | 15:30 | 2+2+2=06 | 16 | 大 | 错 |
3317057 | 15:26 | 5+4+7=16 | 05 | 小 | 错 |
3317056 | 15:23 | 3+6+7=16 | 11 | 小 | 错 |
3317055 | 15:19 | 6+8+1=15 | 08 | 小 | 错 |
3317054 | 15:16 | 4+1+0=05 | 12 | 小 | 对 |
3317053 | 15:12 | 1+6+0=07 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317067 | 10 | 小 | 双 | ||
3317066 | 19 | 大 | 单 | ||
3317065 | 15 | 大 | 单 | ||
3317064 | 15 | 大 | 单 | ||
3317063 | 15 | 大 | 单 | ||
3317062 | 17 | 大 | 单 | ||
3317061 | 18 | 大 | 双 | ||
3317060 | 06 | 小 | 双 | ||
3317059 | 06 | 小 | 双 | ||
3317058 | 06 | 小 | 双 | ||
3317057 | 16 | 大 | 双 | ||
3317056 | 16 | 大 | 双 | ||
3317055 | 15 | 大 | 单 | ||
3317054 | 05 | 小 | 单 | ||
3317053 | 07 | 小 | 单 | ||
3317052 | 24 | 大 | 双 | ||
3317051 | 18 | 大 | 双 | ||
3317050 | 13 | 小 | 单 | ||
3317049 | 19 | 大 | 单 | ||
3317048 | 20 | 大 | 双 | ||
3317047 | 17 | 大 | 单 | ||
3317046 | 09 | 小 | 单 | ||
3317045 | 16 | 大 | 双 | ||
3317044 | 14 | 大 | 双 | ||
3317043 | 16 | 大 | 双 | ||
3317042 | 09 | 小 | 单 | ||
3317041 | 03 | 小 | 单 | ||
3317040 | 10 | 小 | 双 | ||
3317039 | 07 | 小 | 单 | ||
3317038 | 21 | 大 | 单 | ||
3317037 | 10 | 小 | 双 | ||
3317036 | 16 | 大 | 双 | ||
3317035 | 14 | 大 | 双 | ||
3317034 | 17 | 大 | 单 | ||
3317033 | 06 | 小 | 双 | ||
3317032 | 16 | 大 | 双 | ||
3317031 | 13 | 小 | 单 | ||
3317030 | 12 | 小 | 双 | ||
3317029 | 13 | 小 | 单 | ||
3317028 | 16 | 大 | 双 | ||
3317027 | 11 | 小 | 单 | ||
3317026 | 05 | 小 | 单 | ||
3317025 | 11 | 小 | 单 | ||
3317024 | 09 | 小 | 单 | ||
3317023 | 16 | 大 | 双 | ||
3317022 | 14 | 大 | 双 | ||
3317021 | 14 | 大 | 双 | ||
3317020 | 16 | 大 | 双 | ||
3317019 | 14 | 大 | 双 | ||
3317018 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出03 21 17 16 22 09 17 22 19 07 |