期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290042 | 21 | 单 | |||
3290041 | 10:39 | 8+1+8=17 | 23 | 单 | 对 |
3290040 | 10:36 | 1+0+6=07 | 04 | 双 | 错 |
3290039 | 10:32 | 7+5+8=20 | 16 | 双 | 对 |
3290038 | 10:29 | 2+2+1=05 | 12 | 双 | 错 |
3290037 | 10:25 | 9+3+7=19 | 16 | 双 | 错 |
3290036 | 10:22 | 8+1+7=16 | 12 | 双 | 对 |
3290035 | 10:18 | 3+4+5=12 | 18 | 双 | 对 |
3290034 | 10:15 | 8+8+1=17 | 16 | 双 | 错 |
3290033 | 10:11 | 2+2+5=09 | 07 | 单 | 对 |
3290032 | 10:08 | 8+4+0=12 | 13 | 单 | 错 |
3290031 | 10:04 | 6+4+0=10 | 15 | 单 | 错 |
3290030 | 10:01 | 1+5+5=11 | 08 | 双 | 错 |
3290029 | 09:57 | 3+3+8=14 | 08 | 双 | 对 |
3290028 | 09:54 | 6+9+1=16 | 19 | 单 | 错 |
3290027 | 09:50 | 4+7+8=19 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290041 | 17 | 大 | 单 | ||
3290040 | 07 | 小 | 单 | ||
3290039 | 20 | 大 | 双 | ||
3290038 | 05 | 小 | 单 | ||
3290037 | 19 | 大 | 单 | ||
3290036 | 16 | 大 | 双 | ||
3290035 | 12 | 小 | 双 | ||
3290034 | 17 | 大 | 单 | ||
3290033 | 09 | 小 | 单 | ||
3290032 | 12 | 小 | 双 | ||
3290031 | 10 | 小 | 双 | ||
3290030 | 11 | 小 | 单 | ||
3290029 | 14 | 大 | 双 | ||
3290028 | 16 | 大 | 双 | ||
3290027 | 19 | 大 | 单 | ||
3290026 | 12 | 小 | 双 | ||
3290025 | 11 | 小 | 单 | ||
3290024 | 17 | 大 | 单 | ||
3290023 | 12 | 小 | 双 | ||
3290022 | 15 | 大 | 单 | ||
3290021 | 13 | 小 | 单 | ||
3290020 | 17 | 大 | 单 | ||
3290019 | 11 | 小 | 单 | ||
3290018 | 10 | 小 | 双 | ||
3290017 | 10 | 小 | 双 | ||
3290016 | 06 | 小 | 双 | ||
3290015 | 11 | 小 | 单 | ||
3290014 | 16 | 大 | 双 | ||
3290013 | 16 | 大 | 双 | ||
3290012 | 16 | 大 | 双 | ||
3290011 | 14 | 大 | 双 | ||
3290010 | 10 | 小 | 双 | ||
3290009 | 06 | 小 | 双 | ||
3290008 | 22 | 大 | 双 | ||
3290007 | 17 | 大 | 单 | ||
3290006 | 21 | 大 | 单 | ||
3290005 | 12 | 小 | 双 | ||
3290004 | 11 | 小 | 单 | ||
3290003 | 12 | 小 | 双 | ||
3290002 | 13 | 小 | 单 | ||
3290001 | 11 | 小 | 单 | ||
3290000 | 10 | 小 | 双 | ||
3289999 | 18 | 大 | 双 | ||
3289998 | 18 | 大 | 双 | ||
3289997 | 13 | 小 | 单 | ||
3289996 | 15 | 大 | 单 | ||
3289995 | 12 | 小 | 双 | ||
3289994 | 10 | 小 | 双 | ||
3289993 | 16 | 大 | 双 | ||
3289992 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
17后开出12 11 13 22 16 10 08 03 08 05 |